2026年05月20日 A股行业板块行情
今日A股呈现沪弱深强格局。上证指数收于4162.18点,微跌0.18%;深证成指收于15569.98点,基本持平;创业板指小幅上涨0.34%。两市成交额维持高位,约1.35万亿元。
📈 今日涨幅前12概念板块
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 触摸屏 | +3.68% | 士兰微 |
| 2 | 无线耳机 | +2.75% | 兆易创新 |
| 3 | 华为海思 | +2.69% | 长电科技 |
| 4 | 电解液 | +2.01% | 多氟多 |
| 5 | 钙钛矿 | +1.98% | 沃格光电 |
| 6 | 宽带提速 | +1.60% | 博创科技 |
| 7 | BC电池 | +1.55% | 永和智控 |
| 8 | 本月解禁 | +1.48% | 北方华创 |
| 9 | 锂电池 | +1.46% | 宁德时代 |
| 10 | TOPCon | +1.46% | 隆基绿能 |
| 11 | 光伏设备 | +1.35% | 通威股份 |
| 12 | AI芯片 | +1.28% | 寒武纪 |
📉 今日相对弱势板块
| 板块名称 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 水域改革 | -3.06% |
| 信息安全 | -3.04% |
| 网络游戏 | -2.88% |
| 风能概念 | -2.68% |
| 华为鸿蒙 | -2.62% |
🏭 今日涨幅前8行业板块
| 行业名称 | 涨跌幅 | 股票数量 |
|---|---|---|
| 建筑安装业 | +4.48% | 3只 |
| 仪器仪表制造业 | +4.25% | 100只 |
| 仓储业 | +2.80% | 8只 |
| 家具制造业 | +2.57% | 8只 |
| 化学原料和化学制品制造业 | +2.15% | 100只 |
| 电气机械和器材制造业 | +2.05% | 100只 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | +1.60% | 100只 |
| 研究和试验发展 | +1.57% | 31只 |
💰 重点个股监控
| 板块 | 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 新能源车 | 宁德时代 | — | — |
| 新能源车 | 比亚迪 | — | — |
| 白酒 | 贵州茅台 | — | — |
| 白酒 | 五粮液 | — | — |
| 银行 | 招商银行 | — | — |
| 医药 | 恒瑞医药 | — | — |
| 芯片 | 中芯国际 | — | — |
| 光伏 | 隆基绿能 | — | — |
| AI科技 | 科大讯飞 | — | — |
| 互联网金融 | 东方财富 | — | — |
💡 后市简评
今日概况: A股今日呈现沪弱深强格局。科技板块领涨,触摸屏、无线耳机、华为海思等概念涨幅居前。BC电池、钙钛矿等新能源技术路线持续受到资金关注。
弱势板块: 前期热门的华为鸿蒙、风能概念、网络安全等概念回调明显,市场热点切换较快。
展望: 短期来看,A股仍以结构性行情为主,科技成长与周期板块轮动。建议关注中报业绩预期较好的板块,如新能源、医药等。华为产业链、BC电池等国产替代主线仍可持续关注。
数据来源:新浪财经 · 腾讯财经 | 更新时间:2026年05月20日 16:00+