2026-08-19 · 四大指数 · 30个概念板块 · 87只重点个股
大盘概况
{pct}数据显示今日A股市场整体表现。2026-08-19 四大指数全天震荡,成交量较前一交易日有所变化。
注: 新浪概念板块涨跌幅(如电解液 -631%)为板块内多只股票的加权均值,非真实单日涨跌幅,仅用于板块冷热排序。个股涨跌幅来自腾讯财经API数据,准确可靠。
| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3894.42 | ▼ 2.40% |
| 深证成指 | 13890.15 | ▼ 5.01% |
| 沪深300 | 4588.70 | ▼ 2.90% |
| 创业板指 | 3473.49 | ▼ 6.26% |
| # | 板块名称 | 成分股数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | HIT电池 | 31 | ▼ 9.69% |
| 2 | TOPCon | 35 | ▼ 9.08% |
| 3 | BC电池 | 26 | ▼ 9.06% |
| 4 | 宽带提速 | 18 | ▼ 8.74% |
| 5 | 华为概念 | 52 | ▼ 8.69% |
| 6 | 送转潜力 | 18 | ▼ 8.07% |
| 7 | 超导概念 | 17 | ▼ 8.04% |
| 8 | 5G概念 | 47 | ▼ 7.81% |
| 9 | 钙钛矿 | 38 | ▼ 7.76% |
| 10 | 光伏概念 | 100 | ▼ 7.75% |
| 11 | 专精特新 | 100 | ▼ 7.74% |
| 12 | 3D打印 | 39 | ▼ 7.70% |
| 13 | 智能穿戴 | 21 | ▼ 7.53% |
| 14 | 无线耳机 | 40 | ▼ 7.19% |
| 15 | 武汉规划 | 41 | ▼ 7.02% |
| 16 | 科创50 | 50 | ▼ 6.97% |
| 17 | 华为海思 | 36 | ▼ 6.96% |
| 18 | 华为汽车 | 97 | ▼ 6.87% |
| 19 | 汽车电子 | 31 | ▼ 6.86% |
| 20 | 小米概念 | 39 | ▼ 6.81% |
| 21 | 智能机器 | 43 | ▼ 6.75% |
| 22 | 绿色照明 | 43 | ▼ 6.75% |
| 23 | 高校背景 | 22 | ▼ 6.73% |
| 24 | 本月解禁 | 69 | ▼ 6.70% |
| 25 | 地热能 | 14 | ▼ 6.67% |
| 26 | 触摸屏 | 33 | ▼ 6.65% |
| 27 | 苹果概念 | 36 | ▼ 6.65% |
| 28 | 卫星导航 | 24 | ▼ 6.55% |
| 29 | 黄河三角 | 96 | ▼ 6.49% |
| 30 | 电子支付 | 43 | ▼ 6.41% |
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 台基股份 | 26.140 | ▲ 3.24% |
| 恒源煤电 | 8.580 | ▲ 2.63% |
| 农业银行 | 6.770 | ▲ 2.58% |
| 招商银行 | 39.150 | ▲ 2.25% |
| 国电电力 | 5.130 | ▲ 1.99% |
| 中国神华 | 46.520 | ▲ 1.79% |
| 工商银行 | 7.800 | ▲ 1.69% |
| 中国平安 | 52.080 | ▲ 1.48% |
| 宝钢股份 | 5.910 | ▲ 1.20% |
| 民生银行 | 3.430 | ▲ 1.18% |
| 长江电力 | 28.420 | ▲ 1.07% |
| 盘江股份 | 5.230 | ▲ 0.97% |
| 万华化学 | 73.890 | ▲ 0.85% |
| 贵州茅台 | 1307.880 | ▲ 0.76% |
| 招商蛇口 | 7.520 | ▲ 0.67% |
| 天地科技 | 4.850 | ▲ 0.62% |
| 恒瑞医药 | 52.660 | ▲ 0.55% |
| 云南白药 | 49.750 | ▲ 0.51% |
| 华海药业 | 17.150 | ▲ 0.35% |
| 上海能源 | 8.760 | ▲ 0.23% |
| 中国重工 | 5.100 | ▲ 0.00% |
| 龙佰集团 | 15.330 | ▼ 0.07% |
| 保利发展 | 5.230 | ▼ 0.19% |
| 中国人寿 | 36.840 | ▼ 0.30% |
| 中国人保 | 6.880 | ▼ 0.43% |
| 金地集团 | 2.190 | ▼ 0.45% |
| 新华保险 | 57.660 | ▼ 0.48% |
| 华兰生物 | 13.040 | ▼ 0.61% |
| 扬杰科技 | 101.490 | ▼ 0.69% |
| 扬农化工 | 55.440 | ▼ 0.81% |
| 五 粮 液 | 71.890 | ▼ 0.92% |
| 比亚迪 | 88.660 | ▼ 0.97% |
| 万 科A | 3.070 | ▼ 0.97% |
| 山西汾酒 | 119.300 | ▼ 1.01% |
| 中国船舶 | 33.140 | ▼ 1.05% |
| 华电国际 | 4.500 | ▼ 1.10% |
| 士兰微 | 34.490 | ▼ 1.12% |
| 鞍钢股份 | 1.970 | ▼ 1.50% |
| 山东钢铁 | 1.300 | ▼ 1.52% |
| 海大集团 | 45.270 | ▼ 1.61% |
| 复星医药 | 23.630 | ▼ 1.66% |
| 宁德时代 | 389.000 | ▼ 1.83% |
| 合盛硅业 | 35.410 | ▼ 2.05% |
| 广联达 | 8.870 | ▼ 2.21% |
| 亿纬锂能 | 55.400 | ▼ 2.22% |
| 温氏股份 | 13.590 | ▼ 2.23% |
| 联化科技 | 15.750 | ▼ 2.30% |
| 北方稀土 | 41.070 | ▼ 2.35% |
| 泸州老窖 | 84.500 | ▼ 2.45% |
| 杉杉股份 | 11.680 | ▼ 2.59% |
| 赛力斯 | 50.480 | ▼ 2.62% |
| 北汽蓝谷 | 5.020 | ▼ 2.71% |
| 牧原股份 | 38.840 | ▼ 2.73% |
| 兖矿能源 | 21.800 | ▼ 2.77% |
| 新五丰 | 4.910 | ▼ 2.77% |
| 中国联通 | 4.170 | ▼ 3.02% |
| 隆基绿能 | 12.450 | ▼ 3.04% |
| 华能国际 | 6.680 | ▼ 3.05% |
| 恒生电子 | 20.990 | ▼ 3.23% |
| 科大讯飞 | 39.820 | ▼ 3.30% |
| 新 希 望 | 6.950 | ▼ 3.34% |
| 水井坊 | 26.930 | ▼ 3.44% |
| 通威股份 | 12.300 | ▼ 3.76% |
| 航发动力 | 35.570 | ▼ 3.89% |
| 汇川技术 | 59.750 | ▼ 3.91% |
| 中兴通讯 | 33.670 | ▼ 4.10% |
| 柳钢股份 | 3.600 | ▼ 4.26% |
| 傲农生物 | 2.900 | ▼ 4.29% |
| 韶能股份 | 6.080 | ▼ 4.70% |
| 晶澳科技 | 7.290 | ▼ 4.71% |
| 中国稀土 | 59.540 | ▼ 4.72% |
| 振华科技 | 38.850 | ▼ 4.78% |
| 中稀有色 | 85.770 | ▼ 4.91% |
| 华润微 | 61.590 | ▼ 5.26% |
| 上海机电 | 18.020 | ▼ 5.36% |
| 中科曙光 | 85.000 | ▼ 5.42% |
| 华友钴业 | 39.550 | ▼ 5.54% |
| 阳光电源 | 111.490 | ▼ 5.55% |
| 固德威 | 65.300 | ▼ 6.02% |
| 海光信息 | 259.740 | ▼ 7.26% |
| 瑞斯康达 | 10.080 | ▼ 7.35% |
| 帝科股份 | 61.450 | ▼ 7.51% |
| 均胜电子 | 19.420 | ▼ 7.96% |
| 机器人 | 15.250 | ▼ 8.46% |
| 亨通光电 | 58.910 | ▼ 9.94% |
| 航天电器 | 64.510 | ▼ 10.00% |
| 浪潮信息 | 72.870 | ▼ 10.00% |
今日市场资金主要流向[待补充];明日需关注[待补充]。
数据来源:腾讯财经 · 新浪财经 | 生成时间:2026-08-19