A股市场每日行情

日期: 2026-08-20

大盘概览

今日A股小幅震荡。上证指数 +0.24% ,深证成指 +0.59% ,创业板指 +0.64% ,沪深300 +0.09% 。市场情绪分化,医药、科技板块表现活跃,煤炭、稀土板块走弱。

主要指数

指数 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 3,903.72 +0.24% +9.30 3,925.06 3,888.10
深证成指 13,972.78 +0.59% +82.63 14,101.14 13,870.18
沪深300 4,592.75 +0.09% +4.05 4,631.13 4,569.23
创业板指 3,495.59 +0.64% +22.10 3,531.92 3,459.57

概念板块排行(Sina,30个板块,按热度排序)

排名 板块 股票数 领涨股 领涨价格 领涨涨幅
1 CXO概念 24 博腾股份 20.0 +408.0%
2 CRO概念 19 博腾股份 20.0 +408.0%
3 创新药 100 康希诺 20.004 +1074.0%
4 免疫治疗 21 安科生物 19.976 +169.0%
5 基因测序 10 金健米业 9.974 +78.0%
6 黄金概念 27 山东黄金 8.589 +280.0%
7 基因概念 37 安科生物 19.976 +169.0%
8 生物疫苗 44 沃森生物 20.0 +252.0%
9 超级细菌 13 莱美药业 20.0 +99.0%
10 仿制药 22 双成药业 7.082 +66.0%
11 核污防治 26 中 关 村 9.976 +42.0%
12 婴童概念 24 沃森生物 20.0 +252.0%
13 民营医院 20 双鹭药业 10.085 +59.0%
14 电商概念 16 远东股份 7.792 +120.0%
15 三沙概念 15 海南橡胶 9.929 +56.00000000000001%
16 图们江 32 亚泰集团 5.851 +11.0%
17 抗癌 50 莱美药业 20.0 +99.0%
18 金融改革 72 大东方 10.13 +39.0%
19 TOPCon 35 联得装备 12.308 +353.0%
20 维生素 13 花园生物 7.671 +111.00000000000001%
21 HIT电池 31 星帅尔 7.674 +127.0%
22 氢燃料 7 复星医药 5.121 +121.0%
23 电解液 29 深中华A 10.051 59.0%
24 猪肉 21 ST龙大 10.075 +27.0%
25 食品安全 22 达安基因 9.945 +54.0%
26 钙钛矿 38 杰普特 5.544 +2148.0%
27 高压快充 53 胜蓝股份 10.078 +1331.0%
28 甲型流感 15 ST海王 4.459 +7.000000000000001%
29 分拆上市 59 双鹭药业 10.085 +59.0%
30 华为海思 36 芯源微 6.644 +2290.0%

个股涨跌榜(87只,覆盖主要板块龙头)

涨幅榜

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
亨通光电 62.02 +5.28% +3.11 62.37 58.08
复星医药 24.84 +5.12% +1.21 25.56 24.4
华兰生物 13.54 +3.83% +0.50 13.97 13.5
北汽蓝谷 5.21 +3.78% +0.19 5.26 5.02
金地集团 2.27 +3.65% +0.08 2.35 2.17
浪潮信息 75.08 +3.03% +2.21 75.63 72.5
广联达 9.11 +2.71% +0.24 9.12 8.89
牧原股份 39.82 +2.52% +0.98 39.9 38.77
海大集团 46.4 +2.5% +1.13 46.5 45.1
联化科技 16.11 +2.29% +0.36 16.58 15.67
万 科A 3.14 +2.28% +0.07 3.2 3.06
瑞斯康达 10.29 +2.08% +0.21 10.4 10.0
比亚迪 90.48 +2.05% +1.82 91.0 88.89
赛力斯 51.49 +2.0% +1.01 51.65 50.48
中国联通 4.25 +1.92% +0.08 4.26 4.14
泸州老窖 86.11 +1.91% +1.61 86.33 84.66
新五丰 5.0 +1.83% +0.09 5.01 4.87
万华化学 75.16 +1.72% +1.27 76.3 73.41
招商蛇口 7.64 +1.6% +0.12 7.86 7.47
龙佰集团 15.57 +1.57% +0.24 15.75 15.26
山东钢铁 1.32 +1.54% +0.02 1.32 1.29
鞍钢股份 2.0 +1.52% +0.03 2.01 1.97
温氏股份 13.79 +1.47% +0.20 13.83 13.54
华海药业 17.37 +1.28% +0.22 17.93 17.17
恒生电子 21.25 +1.24% +0.26 21.38 20.99
民生银行 3.47 +1.17% +0.04 3.48 3.4
上海机电 18.23 +1.17% +0.21 18.29 18.04
新 希 望 7.03 +1.15% +0.08 7.05 6.88
恒源煤电 8.67 +1.05% +0.09 8.8 8.45
傲农生物 2.93 +1.03% +0.03 2.94 2.86

跌幅榜

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
宁德时代 385.0 -1.03% -4.00 392.09 384.0
汇川技术 59.12 -1.05% -0.63 60.49 59.05
中稀有色 84.75 -1.19% -1.02 88.5 84.15
贵州茅台 1291.5 -1.25% -16.38 1306.88 1291.0
兖矿能源 21.36 -2.02% -0.44 22.35 21.25
机器人 14.94 -2.03% -0.31 15.36 14.81
中国稀土 57.95 -2.67% -1.59 60.88 57.55
北方稀土 39.78 -3.14% -1.29 41.68 39.65
华润微 59.39 -3.57% -2.20 62.35 58.8
扬杰科技 96.29 -5.12% -5.20 100.31 94.02
海光信息 246.33 -5.16% -13.41 262.02 244.16
士兰微 32.63 -5.39% -1.86 34.77 32.17
航天电器 60.78 -5.78% -3.73 64.5 60.1
台基股份 24.62 -5.81% -1.52 26.01 24.44
恒瑞医药 49.5 -6.0% -3.16 51.53 48.16

后市展望

医药板块今日强势,CXO、创新药、生物疫苗等概念领涨;科技题材分化,华为海思、HIT电池相对活跃。煤炭、稀土板块走弱,市场资金轮动较快。创业板指表现优于主板,小盘成长风格占优。关注政策面与外围市场动向。

— 数据来源:Tencent Finance + Sina Market Data · 生成时间 2026-08-20