A股市场每日行情

2026-08-24

A股市场每日行情 — 2026-08-24

大盘指数

指数 价格 涨跌幅 涨跌额
上证指数 3,882.01 -0.59% -23.19
深证成指 13,794.29 -2.13% -299.88
沪深300 4,563.13 -1.21% -55.77
创业板指 3,431.89 -3.21% -113.69

板块涨跌排行

板块 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨股涨幅
CXO概念 24 -548.16% 百花医药 94.0%
CRO概念 19 -531.55% 百花医药 94.0%
超级细菌 13 -467.74% 同仁堂 1.0%
黄河三角 96 -459.48% 登海种业 93.0%
创新药 100 -408.28% 键凯科技 1666.0%
免疫治疗 21 -393.74% 利君股份 78.0%
触摸屏 33 -391.47% 新亚制程 14.0%
维生素 13 -382.40% 益佰制药 37.0%
宽带提速 18 -369.19% 大唐电信 38.0%
油气改革 28 -356.91% 宝利国际 13.0%
民营医院 20 -346.23% 益佰制药 37.0%
甲型流感 15 -339.67% 华润双鹤 16.0%
风能概念 42 -326.68% 新赛股份 10.0%
无线耳机 40 -325.69% 星徽股份 31.0%
页岩气 37 -323.75% 电投绿能 10.0%
仿制药 22 -318.79% 华润双鹤 16.0%
绿色照明 43 -317.21% 珈伟新能 18.0%
高校背景 22 -317.09% 华特达因 10.0%
智能穿戴 21 -313.52% 歌尔股份 8.0%
基因概念 37 -312.41% 澳洋健康 40.0%
武汉规划 41 -308.30% 长江传媒 15.0%
小米概念 39 -302.21% 蓝思科技 76.0%
苹果概念 36 -301.44% 蓝思科技 76.0%
核电核能 65 -297.97% 福能股份 56.0%
生物疫苗 44 -281.72% 天山生物 256.0%
专精特新 100 -281.69% 正裕工业 96.0%
国产软件 23 -277.48% 众合科技 82.0%
送转潜力 18 -275.04% 隆华科技 23.0%
婴童概念 24 -271.47% 江南高纤 2.0%
核污防治 26 -270.86% 中 关 村 51.0%

个股行情(按涨跌幅排序)

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上海能源 9.88 +10.02% +0.90 9.88 9.19
中国稀土 58.22 +3.36% +1.89 59.50 56.70
中国平安 54.92 +2.94% +1.57 55.22 53.30
贵州茅台 1,304.66 +2.50% +31.83 1,313.80 1,270.33
华电国际 4.55 +2.02% +0.09 4.56 4.46
兖矿能源 21.83 +1.96% +0.42 22.35 21.20
招商银行 39.58 +1.75% +0.68 39.70 38.77
中国人寿 37.64 +1.65% +0.61 37.89 36.89
工商银行 7.89 +1.54% +0.12 7.93 7.73
杉杉股份 12.10 +1.42% +0.17 12.21 11.88
中国人保 7.04 +1.29% +0.09 7.06 6.91
农业银行 6.86 +1.18% +0.08 6.89 6.70
民生银行 3.51 +1.15% +0.04 3.52 3.46
海大集团 46.30 +1.11% +0.51 46.68 45.60
新华保险 59.43 +1.09% +0.64 59.88 58.29
中国神华 46.89 +1.03% +0.48 47.00 46.29
国电电力 5.16 +0.98% +0.05 5.20 5.12
宝钢股份 5.86 +0.86% +0.05 5.96 5.82
柳钢股份 3.61 +0.84% +0.03 3.62 3.56
航发动力 36.60 +0.77% +0.28 37.50 36.11
盘江股份 5.50 +0.73% +0.04 5.63 5.35
中国联通 4.25 +0.71% +0.03 4.27 4.21
长江电力 28.15 +0.68% +0.19 28.25 27.86
北方稀土 40.42 +0.62% +0.25 41.38 40.15
华能国际 6.64 +0.61% +0.04 6.65 6.56
温氏股份 13.66 +0.52% +0.07 13.67 13.34
山西汾酒 117.10 +0.47% +0.55 118.88 115.87
五 粮 液 71.48 +0.41% +0.29 71.74 70.88
泸州老窖 85.51 +0.36% +0.31 87.47 84.53
中国船舶 33.80 +0.36% +0.12 34.39 33.58
云南白药 49.50 +0.34% +0.17 49.58 49.03
比亚迪 90.66 +0.21% +0.19 91.49 89.40
天地科技 4.78 +0.21% +0.01 4.80 4.72
亿纬锂能 55.82 +0.05% +0.03 56.95 55.42
中国重工 5.10 +0.00% +0.00 0.00 0.00
山东钢铁 1.32 +0.00% +0.00 1.34 1.31
鞍钢股份 2.00 +0.00% +0.00 2.02 1.99
水井坊 26.83 -0.19% -0.05 27.22 26.80
恒源煤电 8.68 -0.23% -0.02 8.90 8.53
扬农化工 54.75 -0.38% -0.21 56.24 54.20
帝科股份 62.31 -0.46% -0.29 63.05 60.66
新 希 望 6.86 -0.58% -0.04 6.89 6.78
牧原股份 38.83 -0.61% -0.24 38.94 38.20
韶能股份 6.16 -0.65% -0.04 6.47 6.13
科大讯飞 38.93 -0.66% -0.26 39.29 38.67
恒生电子 21.14 -0.80% -0.17 21.44 21.06
宁德时代 387.89 -0.83% -3.26 394.40 386.68
士兰微 35.56 -0.92% -0.33 37.43 34.67
华友钴业 40.20 -0.96% -0.39 41.77 39.91
万 科A 3.05 -0.97% -0.03 3.10 3.04
新五丰 4.85 -1.02% -0.05 4.89 4.77
万华化学 73.19 -1.07% -0.79 74.74 72.60
广联达 8.90 -1.22% -0.11 9.00 8.84
汇川技术 58.30 -1.24% -0.73 59.25 57.86
金地集团 2.18 -1.36% -0.03 2.22 2.17
阳光电源 111.50 -1.40% -1.58 117.23 109.82
中稀有色 84.11 -1.40% -1.19 87.79 82.00
赛力斯 49.75 -1.49% -0.75 50.79 49.25
华润微 61.22 -1.51% -0.94 63.75 59.65
瑞斯康达 11.13 -1.68% -0.19 12.01 10.98
均胜电子 19.09 -1.70% -0.33 19.78 18.88
傲农生物 2.84 -1.73% -0.05 2.89 2.82
振华科技 39.10 -1.88% -0.75 40.08 38.59
中兴通讯 33.13 -1.92% -0.65 33.52 32.89
北汽蓝谷 4.96 -1.98% -0.10 5.13 4.93
恒瑞医药 46.76 -2.05% -0.98 48.08 46.47
晶澳科技 7.15 -2.05% -0.15 7.44 7.12
隆基绿能 12.15 -2.17% -0.27 12.53 12.13
中科曙光 82.18 -2.29% -1.93 84.50 81.10
通威股份 12.12 -2.49% -0.31 12.55 11.99
保利发展 5.06 -2.50% -0.13 5.20 5.00
华兰生物 12.84 -2.51% -0.33 13.14 12.81
华海药业 16.20 -2.53% -0.42 16.66 15.90
龙佰集团 15.37 -2.54% -0.40 15.80 15.31
固德威 64.50 -2.58% -1.71 67.40 63.35
亨通光电 60.43 -2.81% -1.75 62.23 59.30
招商蛇口 7.24 -2.95% -0.22 7.49 7.14
复星医药 22.79 -3.27% -0.77 23.63 22.74
浪潮信息 73.22 -4.10% -3.13 76.76 71.42
机器人 14.26 -4.17% -0.62 14.69 14.17
合盛硅业 33.63 -4.43% -1.56 35.26 33.40
上海机电 17.44 -4.49% -0.82 18.40 17.36
台基股份 24.41 -4.72% -1.21 25.51 24.10
扬杰科技 97.80 -5.09% -5.24 104.00 95.51
航天电器 59.37 -5.27% -3.30 64.37 57.70
海光信息 230.81 -6.25% -15.40 246.00 227.07
联化科技 14.54 -7.68% -1.21 15.88 14.38

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-08-24