A股市场每日行情

2026-08-27

A股市场每日行情

2026-08-27

大盘概况

今日A股整体上涨,上证指数收于3956.57,涨跌+1.13%。

主要指数

指数 价格 涨跌幅
上证指数 3956.57 +1.13%
深证成指 14048.88 +1.50%
沪深300 4630.28 +0.86%
创业板指 3473.35 +1.71%

热点板块(Top 10)

板块 涨跌幅
宽带提速 +619.45%
华为概念 +454.02%
超导概念 +453.68%
科创50 +430.71%
卫星导航 +430.21%
钙钛矿 +419.73%
国防军工 +413.58%
智能穿戴 +413.34%
地热能 +403.53%
信息安全 +402.77%

全部板块涨跌榜

板块 涨跌幅
宽带提速 +619.45%
华为概念 +454.02%
超导概念 +453.68%
科创50 +430.71%
卫星导航 +430.21%
钙钛矿 +419.73%
国防军工 +413.58%
智能穿戴 +413.34%
地热能 +403.53%
信息安全 +402.77%
核电核能 +391.38%
生物育种 +389.78%
5G概念 +380.93%
TOPCon +366.65%
碳纤维 +365.64%
送转潜力 +359.04%
BC电池 +355.88%
石墨烯 +353.34%
HIT电池 +335.75%
聚氨酯 +325.36%
专精特新 +324.07%
稀缺资源 +323.72%
氢能源 +321.26%
三板精选 +314.67%
互联金融 +307.62%
生态农业 +306.51%
业绩预降 +302.57%
华为海思 +299.09%
武汉规划 +298.39%
触摸屏 +292.32%

个股行情(共 87 只)

名称 代码 价格 涨跌幅
亨通光电 sh600487 71.3 +9.98%
华润微 sh688396 63.0 +9.00%
中国稀土 sz000831 60.81 +8.53%
帝科股份 sz300842 67.4 +7.67%
海光信息 sh688041 245.97 +6.50%
浪潮信息 sz000977 78.27 +6.07%
扬杰科技 sz300373 96.93 +5.88%
中稀有色 sh600259 84.96 +5.72%
士兰微 sh600460 34.88 +5.47%
兖矿能源 sh600188 22.68 +5.00%
航天电器 sz002025 62.81 +3.78%
台基股份 sz300046 25.03 +3.13%
振华科技 sz000733 41.09 +2.98%
合盛硅业 sh603260 34.73 +2.78%
傲农生物 sh603363 2.98 +2.76%
中科曙光 sh603019 86.54 +2.72%
上海能源 sh600508 11.76 +2.71%
航发动力 sh600893 37.6 +2.45%
恒生电子 sh600570 22.11 +2.31%
北方稀土 sh600111 40.91 +2.10%
牧原股份 sz002714 40.8 +2.03%
温氏股份 sz300498 14.18 +2.01%
万华化学 sh600309 75.92 +1.92%
恒瑞医药 sh600276 47.61 +1.86%
扬农化工 sh600486 55.08 +1.72%
海大集团 sz002311 45.4 +1.63%
盘江股份 sh600395 5.67 +1.61%
华海药业 sh600521 16.64 +1.46%
中兴通讯 sz000063 33.96 +1.25%
中国船舶 sh600150 34.52 +1.20%
均胜电子 sh600699 19.2 +1.16%
中国神华 sh601088 47.8 +1.14%
上海机电 sh600835 18.14 +1.00%
韶能股份 sz000601 6.26 +0.97%
机器人 sz300024 14.6 +0.97%
瑞斯康达 sh603803 11.2 +0.90%
新 希 望 sz000876 7.07 +0.86%
天地科技 sh600582 4.94 +0.82%
新五丰 sh600975 5.09 +0.79%
北汽蓝谷 sh600733 5.11 +0.59%
恒源煤电 sh600971 8.96 +0.56%
华友钴业 sh603799 40.18 +0.53%
华能国际 sh600011 6.76 +0.45%
汇川技术 sz300124 62.12 +0.36%
科大讯飞 sz002230 39.77 +0.28%
复星医药 sh600196 22.89 +0.13%
龙佰集团 sz002601 16.25 +0.12%
华兰生物 sz002007 13.28 +0.08%
中国人寿 sh601628 38.61 +0.08%
国电电力 sh600795 5.23 +0.00%
中国重工 sh601989 5.1 +0.00%
广联达 sz002410 8.79 +0.00%
赛力斯 sh601127 50.52 -0.18%
杉杉股份 sh600884 12.15 -0.25%
金地集团 sh600383 2.27 -0.44%
中国平安 sh601318 55.87 -0.46%
中国联通 sh600050 4.29 -0.46%
鞍钢股份 sz000898 2.06 -0.48%
长江电力 sh600900 28.1 -0.50%
云南白药 sz000538 49.99 -0.52%
招商银行 sh600036 39.58 -0.55%
山西汾酒 sh600809 116.39 -0.60%
水井坊 sh600779 26.97 -0.63%
万 科A sz000002 3.11 -0.64%
新华保险 sh601336 60.59 -0.64%
比亚迪 sz002594 91.49 -0.65%
山东钢铁 sh600022 1.35 -0.74%
亿纬锂能 sz300014 55.47 -0.77%
贵州茅台 sh600519 1292.3 -0.81%
柳钢股份 sh601003 3.68 -0.81%
中国人保 sh601319 7.18 -0.83%
华电国际 sh600027 4.61 -0.86%
通威股份 sh600438 11.9 -0.92%
泸州老窖 sz000568 81.93 -0.96%
农业银行 sh601288 6.79 -1.02%
隆基绿能 sh601012 12.15 -1.06%
五 粮 液 sz000858 71.12 -1.08%
宝钢股份 sh600019 5.82 -1.19%
晶澳科技 sz002459 7.18 -1.24%
工商银行 sh601398 7.82 -1.26%
招商蛇口 sz001979 7.18 -1.51%
保利发展 sh600048 5.18 -1.52%
宁德时代 sz300750 373.0 -1.58%
固德威 sh688390 64.08 -1.76%
联化科技 sz002250 15.35 -2.04%
民生银行 sh600016 3.44 -2.27%
阳光电源 sz300274 98.84 -12.24%

数据来源:腾讯财经 + 新浪板块