📈 A股市场每日行情

2026-09-01

A股市场每日行情 2026-09-01

大盘指数

指数 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 3979.89 -0.16% -6.410 3995.18 3976.47
深证成指 13872.38 -1.02% -142.620 14018.51 13845.55
沪深300 4611.44 -0.30% -13.650 4640.08 4604.77
创业板指 3393.43 -1.32% -45.250 3442.48 3375.01

板块涨跌排行(按涨跌幅绝对值排序,前30)

排名 板块名称 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨涨幅
1 生物育种 15 +785.90% 神农种业 +126.00%
2 生态农业 22 +452.48% 神农种业 +126.00%
3 生物燃料 13 +432.24% 万向德农 +127.00%
4 内贸规划 30 +375.54% 新华百货 +115.00%
5 水域改革 10 +374.86% 百洋股份 +66.00%
6 水产品 9 +369.12% 百洋股份 +66.00%
7 华为海思 36 -366.56% 数码视讯 +46.00%
8 乡村振兴 42 +316.58% 神农种业 +126.00%
9 三沙概念 15 +299.68% 京粮控股 +70.00%
10 BC电池 26 -297.96% 永和智控 +17.00%
11 HIT电池 31 -295.57% 拓日新能 +9.00%
12 鸿蒙概念 20 +292.67% 极米科技 +785.00%
13 钙钛矿 38 -286.44% *ST宝馨 +19.00%
14 地热能 14 -278.05% 海鸥住工 +64.00%
15 小米概念 39 -273.62% 普路通 +71.00%
16 碳纤维 20 -264.90% 和邦生物 +5.00%
17 光伏概念 100 -259.59% 天洋新材 +65.00%
18 文化振兴 30 +259.58% 时代出版 +83.00%
19 送转潜力 18 -259.50% 克明食品 +24.00%
20 触摸屏 33 -257.44% 华映科技 +36.00%
21 华为概念 52 -252.75% 星星科技 +11.00%
22 含B股 82 +247.53% 开开实业 +183.00%
23 本月解禁 69 -244.73% 百洋股份 +66.00%
24 专精特新 100 -240.98% 四方科技 +110.00%
25 超导概念 17 -240.15% 中孚实业 +16.00%
26 绿色照明 43 -231.45% 珈伟新能 +14.00%
27 科创50 50 -220.51% *ST天宜 +43.00%
28 光伏 100 -216.50% 天洋新材 +65.00%
29 华为鸿蒙 47 +215.75% 我爱我家 +29.00%
30 无线耳机 40 -213.61% 捷荣技术 +161.00%

个股行情(87只,按涨跌幅排序)

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
中国人保 (sh601319) 7.91 +6.17% +0.460 7.97 7.4
傲农生物 (sh603363) 3.06 +3.38% +0.100 3.06 2.96
山西汾酒 (sh600809) 120.67 +3.35% +3.910 122.99 115.96
民生银行 (sh600016) 3.64 +3.12% +0.110 3.65 3.5
上海能源 (sh600508) 12.17 +2.61% +0.310 12.98 11.51
中国平安 (sh601318) 57.23 +2.53% +1.410 57.44 55.41
新华保险 (sh601336) 61.5 +2.30% +1.380 62.0 59.68
金地集团 (sh600383) 2.31 +2.21% +0.050 2.35 2.24
泸州老窖 (sz000568) 78.68 +2.18% +1.680 80.36 76.51
通威股份 (sh600438) 11.82 +1.98% +0.230 11.93 11.5
航天电器 (sz002025) 66.8 +1.97% +1.290 67.37 64.63
赛力斯 (sh601127) 50.55 +1.92% +0.950 50.94 49.6
农业银行 (sh601288) 7.05 +1.88% +0.130 7.06 6.88
招商银行 (sh600036) 40.86 +1.84% +0.740 40.88 39.9
华能国际 (sh600011) 6.8 +1.80% +0.120 6.82 6.68
水井坊 (sh600779) 27.31 +1.56% +0.420 27.76 26.88
柳钢股份 (sh601003) 3.9 +1.56% +0.060 3.95 3.82
新 希 望 (sz000876) 7.21 +1.55% +0.110 7.29 7.1
华电国际 (sh600027) 4.66 +1.53% +0.070 4.67 4.58
山东钢铁 (sh600022) 1.36 +1.49% +0.020 1.37 1.34
中国人寿 (sh601628) 39.07 +1.48% +0.570 39.54 38.23
均胜电子 (sh600699) 19.43 +1.41% +0.270 19.86 19.35
联化科技 (sz002250) 15.19 +1.20% +0.180 15.3 14.92
温氏股份 (sz300498) 14.44 +1.19% +0.170 14.6 14.21
长江电力 (sh600900) 28.4 +1.10% +0.310 28.46 27.9
中国船舶 (sh600150) 34.43 +1.03% +0.350 34.68 33.89
工商银行 (sh601398) 8.15 +0.99% +0.080 8.18 8.02
北汽蓝谷 (sh600733) 5.13 +0.98% +0.050 5.16 5.05
韶能股份 (sz000601) 6.18 +0.98% +0.060 6.22 6.11
国电电力 (sh600795) 5.23 +0.97% +0.050 5.25 5.16
鞍钢股份 (sz000898) 2.08 +0.97% +0.020 2.1 2.05
恒生电子 (sh600570) 22.21 +0.95% +0.210 22.34 21.94
万华化学 (sh600309) 77.02 +0.92% +0.700 78.68 76.0
晶澳科技 (sz002459) 7.03 +0.86% +0.060 7.09 6.92
海大集团 (sz002311) 46.61 +0.82% +0.380 47.5 45.99
五 粮 液 (sz000858) 71.83 +0.79% +0.560 72.44 71.04
新五丰 (sh600975) 5.25 +0.77% +0.040 5.3 5.18
宝钢股份 (sh600019) 5.86 +0.69% +0.040 5.89 5.79
万 科A (sz000002) 3.16 +0.64% +0.020 3.19 3.1
复星医药 (sh600196) 22.5 +0.63% +0.140 22.58 22.31
扬农化工 (sh600486) 55.98 +0.59% +0.330 58.7 55.24
比亚迪 (sz002594) 88.71 +0.58% +0.510 89.86 88.25
云南白药 (sz000538) 50.68 +0.58% +0.290 51.05 50.1
华海药业 (sh600521) 16.2 +0.56% +0.090 16.27 16.01
浪潮信息 (sz000977) 85.6 +0.49% +0.420 87.14 85.18
中国联通 (sh600050) 4.32 +0.47% +0.020 4.34 4.28
恒瑞医药 (sh600276) 46.23 +0.35% +0.160 46.4 45.9
机器人 (sz300024) 14.55 +0.34% +0.050 14.64 14.42
龙佰集团 (sz002601) 16.26 +0.31% +0.050 16.47 16.14
中兴通讯 (sz000063) 34.28 +0.29% +0.100 34.76 33.93
上海机电 (sh600835) 18.37 +0.22% +0.040 18.69 18.08
牧原股份 (sz002714) 42.4 +0.21% +0.090 42.78 42.06
华兰生物 (sz002007) 13.09 +0.08% +0.010 13.15 13.02
贵州茅台 (sh600519) 1299.56 0.00% +0.040 1307.99 1286.1
隆基绿能 (sh601012) 12.07 0.00% +0.000 12.14 11.98
中国重工 (sh601989) 5.1 0.00% +0.000 0.0 0.0
天地科技 (sh600582) 4.85 0.00% +0.000 4.89 4.8
亨通光电 (sh600487) 67.34 -0.06% -0.040 69.0 65.07
杉杉股份 (sh600884) 11.9 -0.17% -0.020 11.97 11.86
科大讯飞 (sz002230) 40.22 -0.20% -0.080 40.81 40.11
振华科技 (sz000733) 41.25 -0.31% -0.130 41.73 41.02
航发动力 (sh600893) 38.51 -0.39% -0.150 39.04 38.25
亿纬锂能 (sz300014) 52.5 -0.49% -0.260 53.07 52.36
合盛硅业 (sh603260) 34.52 -0.58% -0.200 34.89 34.5
广联达 (sz002410) 8.91 -0.89% -0.080 9.03 8.83
中国神华 (sh601088) 48.3 -0.98% -0.480 49.48 48.24
华友钴业 (sh603799) 39.13 -1.11% -0.440 39.93 39.08
北方稀土 (sh600111) 40.17 -1.11% -0.450 40.96 40.1
瑞斯康达 (sh603803) 11.36 -1.22% -0.140 11.54 11.3
招商蛇口 (sz001979) 6.45 -1.23% -0.080 6.55 6.4
海光信息 (sh688041) 250.43 -1.37% -3.470 256.6 248.51
台基股份 (sz300046) 24.51 -1.41% -0.350 24.86 24.4
保利发展 (sh600048) 4.9 -1.41% -0.070 5.0 4.87
汇川技术 (sz300124) 60.95 -1.49% -0.920 62.57 60.88
宁德时代 (sz300750) 358.1 -1.50% -5.450 363.56 358.03
中科曙光 (sh603019) 86.67 -1.81% -1.600 88.01 86.53
中稀有色 (sh600259) 81.76 -2.33% -1.950 84.49 81.52
阳光电源 (sz300274) 89.33 -2.37% -2.170 91.6 88.49
恒源煤电 (sh600971) 8.95 -2.61% -0.240 9.49 8.87
盘江股份 (sh600395) 5.74 -3.37% -0.200 6.03 5.7
扬杰科技 (sz300373) 90.03 -3.42% -3.190 93.5 88.85
固德威 (sh688390) 62.34 -3.47% -2.240 65.24 61.47
中国稀土 (sz000831) 59.81 -3.63% -2.250 62.0 59.5
华润微 (sh688396) 58.59 -4.56% -2.800 61.35 58.5
兖矿能源 (sh600188) 22.48 -4.83% -1.140 23.81 22.48
帝科股份 (sz300842) 66.68 -5.01% -3.520 69.99 66.38
士兰微 (sh600460) 32.35 -5.30% -1.810 34.05 32.35

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-09-01