今日A股市场震荡调整,上证指数收于 3941.39,涨跌幅 -0.97%; 深证成指收于 13611.55,涨跌幅 -1.88%; 沪深300收于 4547.96,涨跌幅 -1.38%; 创业板指收于 3312.24,涨跌幅 -2.39%。
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 52周高 | 52周低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3941.39 | -0.97% | -38.50 | 3965.81 | 3932.25 |
| 深证成指 | 13611.55 | -1.88% | -260.83 | 13732.18 | 13549.77 |
| 沪深300 | 4547.96 | -1.38% | -63.48 | 4583.27 | 4534.39 |
| 创业板指 | 3312.24 | -2.39% | -81.19 | 3348.69 | 3296.47 |
强势板块(涨幅前5)
| 概念/行业 | 成分股数 | 板块涨幅 | 领涨股 | 现价 | 涨幅 |
|---|
弱势板块(跌幅前5)
| 概念/行业 | 成分股数 | 板块跌幅 | 领涨股 | 现价 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽带提速 | 18 | -204.50% | 通鼎互联 | 1.466 | +31.00% |
| 维生素 | 13 | -198.23% | 誉衡药业 | 0.0 | +18.00% |
| 三板精选 | 13 | -193.01% | *ST中迪 | 1.767 | +17.00% |
| 建筑节能 | 23 | -189.65% | 泰豪科技 | 1.293 | +11.00% |
| 未股改 | 15 | -186.21% | 华塑控股 | 1.143 | +4.00% |
| 概念/行业 | 成分股数 | 涨跌幅 | 领涨股 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物育种 | 15 | -471.02% | 万向德农 | 3.295 | +46.00% |
| 乡村振兴 | 42 | -406.68% | 万向德农 | 3.295 | +46.00% |
| 水域改革 | 10 | -364.47% | 万向德农 | 0.0 | +46.00% |
| 互联金融 | 19 | -307.74% | 深圳华强 | 0.942 | +23.00% |
| 生态农业 | 22 | -307.32% | 万向德农 | 3.295 | +46.00% |
| 黄河三角 | 96 | -276.64% | 招金黄金 | 5.032 | +101.00% |
| 博彩概念 | 32 | -265.75% | 爱施德 | 3.021 | +29.00% |
| 水产品 | 9 | -260.21% | 天马科技 | 3.549 | +39.00% |
| 土地流转 | 47 | -256.62% | 丰林集团 | 3.321 | +9.00% |
| 固态电池 | 29 | -254.26% | 滨江集团 | 1.196 | +10.00% |
| 触摸屏 | 33 | -253.74% | 莱宝高科 | 4.995 | +52.00% |
| 聚氨酯 | 25 | -249.27% | 北化股份 | 1.727 | +36.00% |
| 电解液 | 29 | -247.34% | 深圳新星 | 10.024 | +206.00% |
| 海南自贸 | 41 | -244.51% | ST洲际 | 1.163 | +3.00% |
| 稀缺资源 | 51 | -238.62% | 炼石航空 | 3.429 | +30.00% |
| 盐湖提锂 | 23 | -238.25% | 西藏城投 | 2.576 | +28.00% |
| 钠电池 | 19 | -237.69% | 圣阳股份 | 1.481 | +32.00% |
| 锂矿 | 44 | -222.43% | 万里石 | 7.465 | +255.00% |
| 油气改革 | 28 | -220.81% | 金洲管道 | 3.54 | +36.00% |
| ST板块 | 66 | -217.07% | 盈方微 | 4.225 | +30.00% |
| 含B股 | 82 | -216.87% | *ST皇庭 | 4.955 | +11.00% |
| 三沙概念 | 15 | -213.37% | ST洲际 | 1.163 | +3.00% |
| 前海概念 | 33 | -212.43% | 爱施德 | 3.021 | +29.00% |
| 草甘膦 | 11 | -211.62% | 兴发集团 | 1.354 | +42.00% |
| 基因测序 | 10 | -208.33% | ST信源 | 0.0 | +12.00% |
| 宽带提速 | 18 | -204.50% | 通鼎互联 | 1.466 | +31.00% |
| 维生素 | 13 | -198.23% | 誉衡药业 | 0.0 | +18.00% |
| 三板精选 | 13 | -193.01% | *ST中迪 | 1.767 | +17.00% |
| 建筑节能 | 23 | -189.65% | 泰豪科技 | 1.293 | +11.00% |
| 未股改 | 15 | -186.21% | 华塑控股 | 1.143 | +4.00% |
涨幅榜
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 52周高 | 52周低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联化科技 | sz002250 | 15.74 | +3.62% | +0.55 | 15.93 | 15.29 |
| 国电电力 | sh600795 | 5.4 | +3.25% | +0.17 | 5.4 | 5.23 |
| 傲农生物 | sh603363 | 3.13 | +2.29% | +0.07 | 3.31 | 3.08 |
| 长江电力 | sh600900 | 28.72 | +1.13% | +0.32 | 28.85 | 28.35 |
| 工商银行 | sh601398 | 8.22 | +0.86% | +0.07 | 8.29 | 8.14 |
| 航发动力 | sh600893 | 38.83 | +0.83% | +0.32 | 39.39 | 38.15 |
| 均胜电子 | sh600699 | 19.59 | +0.82% | +0.16 | 19.63 | 18.91 |
| 招商蛇口 | sz001979 | 6.49 | +0.62% | +0.04 | 6.54 | 6.32 |
| 温氏股份 | sz300498 | 14.49 | +0.35% | +0.05 | 14.75 | 14.42 |
| 华电国际 | sh600027 | 4.67 | +0.21% | +0.01 | 4.69 | 4.62 |
| 农业银行 | sh601288 | 7.06 | +0.14% | +0.01 | 7.1 | 7.03 |
| 中国人保 | sh601319 | 7.92 | +0.13% | +0.01 | 8.06 | 7.86 |
| 浪潮信息 | sz000977 | 85.69 | +0.11% | +0.09 | 87.5 | 84.8 |
| 招商银行 | sh600036 | 40.87 | +0.02% | +0.01 | 41.0 | 40.63 |
跌幅榜
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 52周高 | 52周低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天地科技 | sh600582 | 4.71 | -2.89% | -0.14 | 4.85 | 4.69 |
| 合盛硅业 | sh603260 | 33.51 | -2.93% | -1.01 | 34.3 | 33.5 |
| 华友钴业 | sh603799 | 37.94 | -3.04% | -1.19 | 38.75 | 37.73 |
| 上海机电 | sh600835 | 17.8 | -3.10% | -0.57 | 18.28 | 17.77 |
| 晶澳科技 | sz002459 | 6.81 | -3.13% | -0.22 | 7.06 | 6.81 |
| 扬农化工 | sh600486 | 54.22 | -3.14% | -1.76 | 56.49 | 53.9 |
| 赛力斯 | sh601127 | 48.93 | -3.20% | -1.62 | 50.39 | 48.92 |
| 阳光电源 | sz300274 | 86.4 | -3.28% | -2.93 | 89.3 | 86.38 |
| 帝科股份 | sz300842 | 64.2 | -3.72% | -2.48 | 66.07 | 63.6 |
| 中稀有色 | sh600259 | 78.62 | -3.84% | -3.14 | 80.8 | 77.68 |
| 通威股份 | sh600438 | 11.36 | -3.89% | -0.46 | 11.79 | 11.35 |
| 龙佰集团 | sz002601 | 15.59 | -4.12% | -0.67 | 16.35 | 15.52 |
| 士兰微 | sh600460 | 31.0 | -4.17% | -1.35 | 31.67 | 30.86 |
| 盘江股份 | sh600395 | 5.4 | -5.92% | -0.34 | 5.85 | 5.37 |
| 上海能源 | sh600508 | 11.2 | -7.97% | -0.97 | 12.82 | 11.11 |
⚠️ Sina概念板块涨跌幅为成分股加权平均,不代表个股实际日涨跌幅。部分极端值可能因价格量级差异而失真,建议结合个股数据参考。
报告生成时间:2026-09-02