A股市场每日行情 — 2026-09-07

A股市场每日行情 — 2026-09-07

大盘指数

指数 最新价 涨跌幅
上证指数 3932.70 +0.07%
深证成指 13774.91 +1.91%
沪深300 4575.02 +0.59%
创业板指 3398.68 +3.41%

概念板块热度排行(前30)

板块 涨跌幅 成分股数
BC电池 +746.02% 26
钙钛矿 +658.63% 38
水产品 +632.77% 9
HIT电池 +625.75% 31
TOPCon +596.95% 35
华为概念 +578.82% 52
宽带提速 +548.71% 18
生物育种 +518.20% 15
光伏概念 +463.98% 100
黄河三角 +461.30% 96
武汉规划 +442.99% 41
5G概念 +439.90% 47
华为海思 +429.00% 36
汽车电子 +370.95% 31
水域改革 +369.71% 10
专精特新 +349.38% 100
小米概念 +348.90% 39
智能穿戴 +337.72% 21
内贸规划 +326.69% 30
3D打印 +312.16% 39
高校背景 +303.31% 22
绿色照明 +281.99% 43
触摸屏 +281.13% 33
生物燃料 +263.85% 13
石墨烯 +257.87% 47
苹果概念 +253.50% 36
科创50 +248.44% 50
无线耳机 +245.92% 40
华为汽车 +244.65% 97
前海概念 +244.34% 33

个股涨跌榜

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 代码
帝科股份 65.56 +6.10% +3.77 sz300842
新五丰 5.90 +5.55% +0.31 sh600975
航天电器 67.40 +5.02% +3.22 sz002025
瑞斯康达 11.20 +3.70% +0.40 sh603803
扬杰科技 89.00 +3.26% +2.81 sz300373
亨通光电 64.00 +2.86% +1.78 sh600487
上海机电 18.50 +2.49% +0.45 sh600835
通威股份 11.67 +2.46% +0.28 sh600438
中国船舶 38.38 +2.43% +0.91 sh600150
华润微 57.92 +2.42% +1.37 sh688396
均胜电子 19.57 +2.35% +0.45 sh600699
士兰微 30.96 +2.04% +0.62 sh600460
晶澳科技 6.86 +1.93% +0.13 sz002459
新 希 望 7.82 +1.56% +0.12 sz000876
复星医药 22.65 +1.39% +0.31 sh600196
上海能源 11.37 +1.34% +0.15 sh600508
台基股份 24.45 +1.12% +0.27 sz300046
中稀有色 77.76 +1.00% +0.77 sh600259
隆基绿能 11.88 +0.93% +0.11 sh601012
中科曙光 83.38 +0.83% +0.69 sh603019
中兴通讯 33.28 +0.64% +0.21 sz000063
机器人 14.37 +0.63% +0.09 sz300024
恒瑞医药 46.26 +0.52% +0.24 sh600276
山西汾酒 123.05 +0.40% +0.49 sh600809
扬农化工 56.08 +0.39% +0.22 sh600486
阳光电源 88.75 +0.36% +0.32 sz300274
振华科技 40.42 +0.35% +0.14 sz000733
北方稀土 38.80 +0.34% +0.13 sh600111
华兰生物 13.05 +0.08% +0.01 sz002007
水井坊 27.21 +0.07% +0.02 sh600779
杉杉股份 11.55 +0.00% +0.00 sh600884
中国重工 5.10 +0.00% +0.00 sh601989
亿纬锂能 50.97 -0.14% -0.07 sz300014
牧原股份 43.91 -0.14% -0.06 sz002714
科大讯飞 39.44 -0.15% -0.06 sz002230
韶能股份 6.16 -0.16% -0.01 sz000601
北汽蓝谷 4.92 -0.20% -0.01 sh600733
华友钴业 37.98 -0.24% -0.09 sh603799
民生银行 3.60 -0.28% -0.01 sh600016
华能国际 6.84 -0.29% -0.02 sh600011
海光信息 242.71 -0.39% -0.96 sh688041
华电国际 4.82 -0.41% -0.02 sh600027
温氏股份 15.28 -0.52% -0.08 sz300498
广联达 8.81 -0.56% -0.05 sz002410
赛力斯 49.24 -0.57% -0.28 sh601127
合盛硅业 32.69 -0.61% -0.20 sh603260
汇川技术 58.90 -0.69% -0.41 sz300124
中国稀土 55.82 -0.69% -0.39 sz000831
中国联通 4.22 -0.71% -0.03 sh600050
五 粮 液 71.46 -0.72% -0.52 sz000858
海大集团 44.30 -0.72% -0.32 sz002311
保利发展 5.21 -0.76% -0.04 sh600048
泸州老窖 79.30 -0.78% -0.62 sz000568
宁德时代 348.20 -0.80% -2.80 sz300750
柳钢股份 3.74 -0.80% -0.03 sh601003
金地集团 2.37 -0.84% -0.02 sh600383
天地科技 4.70 -0.84% -0.04 sh600582
云南白药 50.57 -0.88% -0.45 sz000538
比亚迪 86.51 -1.02% -0.89 sz002594
贵州茅台 1316.01 -1.05% -13.99 sh600519
固德威 60.52 -1.14% -0.70 sh688390
招商蛇口 6.89 -1.15% -0.08 sz001979
万华化学 76.74 -1.18% -0.92 sh600309
鞍钢股份 2.03 -1.46% -0.03 sz000898
招商银行 41.07 -1.49% -0.62 sh600036
山东钢铁 1.32 -1.49% -0.02 sh600022
华海药业 15.75 -1.50% -0.24 sh600521
万 科A 3.19 -1.54% -0.05 sz000002
国电电力 5.28 -1.68% -0.09 sh600795
中国人保 7.85 -1.75% -0.14 sh601319
龙佰集团 15.57 -1.77% -0.28 sz002601
中国人寿 38.45 -1.84% -0.72 sh601628
宝钢股份 5.75 -1.88% -0.11 sh600019
工商银行 7.97 -1.97% -0.16 sh601398
恒生电子 21.59 -2.00% -0.44 sh600570
长江电力 27.85 -2.01% -0.57 sh600900
傲农生物 3.21 -2.13% -0.07 sh603363
农业银行 6.81 -2.16% -0.15 sh601288
新华保险 60.68 -2.52% -1.57 sh601336
恒源煤电 8.71 -2.57% -0.23 sh600971
盘江股份 5.22 -2.61% -0.14 sh600395
航发动力 38.98 -2.65% -1.06 sh600893
中国神华 46.09 -3.19% -1.52 sh601088
中国平安 56.36 -3.23% -1.88 sh601318
兖矿能源 20.78 -3.62% -0.78 sh600188
联化科技 14.84 -3.70% -0.57 sz002250
浪潮信息 74.74 -3.83% -2.98 sz000977

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 报告生成时间:2026-09-07

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 报告生成时间:2026-09-07