📈 A股市场每日行情

2026-09-08

A股市场每日行情

2026-09-08

大盘指数

指数 收盘价 涨跌幅 涨跌额
上证指数 3940.55 +0.20% +7.85
深证成指 13703.21 -0.52% -71.70
沪深300 4558.74 -0.36% -16.28
创业板指 3359.72 -1.15% -38.96

板块涨跌排行(Sina概念板块,按|涨跌幅|排序)

排名 板块名称 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨股涨幅
1 草甘膦 11 +545.20% 新安股份 +110.00%
2 生物育种 15 +338.53% 敦煌种业 +95.00%
3 CXO概念 24 +337.04% 泰格医药 +404.00%
4 CRO概念 19 +317.11% 泰格医药 +404.00%
5 乡村振兴 42 +314.10% 亚盛集团 +48.00%
6 生态农业 22 +267.36% 金正大 +23.00%
7 赛马概念 15 +256.38% 新 华 都 +70.00%
8 油气改革 28 +242.13% 华锦股份 +56.00%
9 图们江 32 +238.82% 亚泰集团 +19.00%
10 三沙概念 15 +233.91% 海南橡胶 +67.00%
11 氢能源 28 +229.72% 华昌化工 +61.00%
12 文化振兴 30 +229.61% 博瑞传播 +42.00%
13 水域改革 10 +227.31% 百洋股份 +52.00%
14 水产品 9 +222.11% 百洋股份 +52.00%
15 出口退税 40 +216.24% 云煤能源 +41.00%
16 民营医院 20 +215.34% 福瑞医科 +342.00%
17 土地流转 47 +213.61% 亚盛集团 +48.00%
18 生物燃料 13 +208.36% 中粮科技 +53.00%
19 基因测序 10 +206.47% 金健米业 +126.00%
20 生物疫苗 44 +205.29% 莱茵生物 +38.00%
21 雄安新区 50 +196.94% 金牛化工 +180.00%
22 维生素 13 +193.48% 兄弟科技 +29.00%
23 朝鲜改革 45 +191.58% 亚泰集团 +19.00%
24 聚氨酯 25 +187.82% 泸天化 +43.00%
25 京津冀 45 +181.60% 金牛化工 +180.00%
26 电商概念 16 +170.08% 生 意 宝 +148.00%
27 固态电池 29 -169.84% 江苏国信 +25.00%
28 水利建设 19 +168.17% 青龙管业 +76.00%
29 华为海思 36 -161.09% 兴森科技 +337.00%
30 超级细菌 13 +160.78% 莱茵生物 +38.00%

重点个股涨跌榜(Top 30)

股票名称 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额
航发动力 sh600893 41.25 +5.82% +2.27
扬农化工 sh600486 58.88 +4.99% +2.80
盘江股份 sh600395 5.43 +4.02% +0.21
柳钢股份 sh601003 3.89 +4.01% +0.15
兖矿能源 sh600188 21.5 +3.46% +0.72
鞍钢股份 sz000898 2.1 +3.45% +0.07
合盛硅业 sh603260 33.65 +2.94% +0.96
均胜电子 sh600699 20.09 +2.66% +0.52
万 科A sz000002 3.27 +2.51% +0.08
山东钢铁 sh600022 1.35 +2.27% +0.03
华兰生物 sz002007 13.34 +2.22% +0.29
傲农生物 sh603363 3.27 +1.87% +0.06
中国船舶 sh600150 39.08 +1.82% +0.70
万华化学 sh600309 78.09 +1.76% +1.35
瑞斯康达 sh603803 11.39 +1.70% +0.19
通威股份 sh600438 11.86 +1.63% +0.19
宝钢股份 sh600019 5.83 +1.39% +0.08
保利发展 sh600048 5.28 +1.34% +0.07
天地科技 sh600582 4.76 +1.28% +0.06
金地集团 sh600383 2.4 +1.27% +0.03
恒源煤电 sh600971 8.82 +1.26% +0.11
龙佰集团 sz002601 15.74 +1.09% +0.17
上海能源 sh600508 11.49 +1.06% +0.12
北汽蓝谷 sh600733 4.97 +1.02% +0.05
华海药业 sh600521 15.89 +0.89% +0.14
华能国际 sh600011 6.9 +0.88% +0.06
晶澳科技 sz002459 6.92 +0.87% +0.06
招商蛇口 sz001979 6.95 +0.87% +0.06
民生银行 sh600016 3.63 +0.83% +0.03
广联达 sz002410 8.87 +0.68% +0.06

市场概述

今日A股市场整体表现平淡,主要指数呈现分化格局。Sina概念板块中,草甘膦 表现最强(+545.20%),超级细菌 跌幅最大(+160.78%)。

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-09-08

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-09-08