A股市场每日行情 — 2026-09-09
大盘指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3951.51 | ▲ 0.28% |
| 深证成指 | 13723.32 | ▲ 0.15% |
| 沪深300 | 4572.60 | ▲ 0.30% |
| 创业板指 | 3354.97 | ▼ 0.14% |
热门板块(按涨跌幅度排序)
| 板块 | 涨跌幅 |
| 水产品 | ▲ 285.29% |
| 文化振兴 | ▼ 235.65% |
| 超导概念 | ▲ 225.13% |
| 鸿蒙概念 | ▼ 211.70% |
| 高校背景 | ▲ 209.63% |
| 水域改革 | ▲ 208.56% |
| 基因测序 | ▼ 195.25% |
| 华为鸿蒙 | ▼ 186.24% |
| 网络游戏 | ▼ 173.67% |
| 股期概念 | ▲ 171.43% |
| 黄金概念 | ▲ 171.36% |
| 宽带提速 | ▲ 170.67% |
| 整体上市 | ▲ 159.54% |
| 武汉规划 | ▲ 156.91% |
| 大飞机 | ▲ 149.44% |
| 创新药 | ▼ 149.06% |
| 基因概念 | ▼ 143.40% |
| 生物疫苗 | ▼ 142.97% |
| 白酒概念 | ▼ 142.33% |
| 电解液 | ▲ 140.94% |
个股行情(全市场代表性个股)
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 亨通光电 | sh600487 | 66.62 | ▲ 5.56% |
| 盘江股份 | sh600395 | 5.72 | ▲ 5.34% |
| 兖矿能源 | sh600188 | 22.15 | ▲ 3.02% |
| 帝科股份 | sz300842 | 64.63 | ▲ 2.59% |
| 中国神华 | sh601088 | 47.33 | ▲ 2.18% |
| 华能国际 | sh600011 | 7.04 | ▲ 2.03% |
| 韶能股份 | sz000601 | 6.32 | ▲ 1.94% |
| 恒源煤电 | sh600971 | 8.96 | ▲ 1.59% |
| 华电国际 | sh600027 | 4.90 | ▲ 1.24% |
| 宝钢股份 | sh600019 | 5.90 | ▲ 1.20% |
| 新 希 望 | sz000876 | 7.91 | ▲ 1.15% |
| 中国船舶 | sh600150 | 39.53 | ▲ 1.15% |
| 上海能源 | sh600508 | 11.62 | ▲ 1.13% |
| 中稀有色 | sh600259 | 78.11 | ▲ 1.03% |
| 中国人保 | sh601319 | 7.90 | ▲ 1.02% |
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 中国平安 | sh601318 | 56.26 | ▲ 1.01% |
| 万华化学 | sh600309 | 78.87 | ▲ 1.00% |
| 振华科技 | sz000733 | 40.66 | ▲ 0.99% |
| 国电电力 | sh600795 | 5.31 | ▲ 0.95% |
| 合盛硅业 | sh603260 | 33.92 | ▲ 0.80% |
| 工商银行 | sh601398 | 8.00 | ▲ 0.76% |
| 农业银行 | sh601288 | 6.81 | ▲ 0.74% |
| 山东钢铁 | sh600022 | 1.36 | ▲ 0.74% |
| 新五丰 | sh600975 | 5.89 | ▲ 0.68% |
| 长江电力 | sh600900 | 28.05 | ▲ 0.65% |
| 联化科技 | sz002250 | 14.83 | ▲ 0.61% |
| 华友钴业 | sh603799 | 38.19 | ▲ 0.55% |
| 柳钢股份 | sh601003 | 3.91 | ▲ 0.51% |
| 天地科技 | sh600582 | 4.78 | ▲ 0.42% |
| 宁德时代 | sz300750 | 336.84 | ▲ 0.40% |
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 航发动力 | sh600893 | 41.37 | ▲ 0.29% |
| 民生银行 | sh600016 | 3.64 | ▲ 0.28% |
| 招商银行 | sh600036 | 41.00 | ▲ 0.24% |
| 中国人寿 | sh601628 | 38.15 | ▲ 0.24% |
| 扬杰科技 | sz300373 | 87.01 | ▲ 0.22% |
| 机器人 | sz300024 | 14.34 | ▲ 0.07% |
| 牧原股份 | sz002714 | 43.25 | ▲ 0.05% |
| 龙佰集团 | sz002601 | 15.74 | ▲ 0.00% |
| 中国重工 | sh601989 | 5.10 | ▲ 0.00% |
| 鞍钢股份 | sz000898 | 2.10 | ▲ 0.00% |
| 华海药业 | sh600521 | 15.88 | ▼ 0.06% |
| 华兰生物 | sz002007 | 13.33 | ▼ 0.07% |
| 温氏股份 | sz300498 | 15.21 | ▼ 0.13% |
| 中科曙光 | sh603019 | 82.43 | ▼ 0.13% |
| 新华保险 | sh601336 | 59.93 | ▼ 0.22% |
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 士兰微 | sh600460 | 30.27 | ▼ 0.30% |
| 傲农生物 | sh603363 | 3.26 | ▼ 0.31% |
| 固德威 | sh688390 | 59.50 | ▼ 0.34% |
| 中兴通讯 | sz000063 | 33.09 | ▼ 0.36% |
| 北方稀土 | sh600111 | 38.90 | ▼ 0.36% |
| 隆基绿能 | sh601012 | 11.83 | ▼ 0.42% |
| 晶澳科技 | sz002459 | 6.89 | ▼ 0.43% |
| 水井坊 | sh600779 | 27.20 | ▼ 0.44% |
| 海光信息 | sh688041 | 235.80 | ▼ 0.46% |
| 上海机电 | sh600835 | 18.47 | ▼ 0.48% |
| 华润微 | sh688396 | 56.28 | ▼ 0.57% |
| 科大讯飞 | sz002230 | 39.04 | ▼ 0.59% |
| 北汽蓝谷 | sh600733 | 4.94 | ▼ 0.60% |
| 杉杉股份 | sh600884 | 11.55 | ▼ 0.60% |
| 台基股份 | sz300046 | 23.86 | ▼ 0.62% |
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 五 粮 液 | sz000858 | 71.16 | ▼ 0.68% |
| 中国联通 | sh600050 | 4.21 | ▼ 0.71% |
| 海大集团 | sz002311 | 44.09 | ▼ 0.77% |
| 扬农化工 | sh600486 | 58.42 | ▼ 0.78% |
| 云南白药 | sz000538 | 50.47 | ▼ 0.79% |
| 比亚迪 | sz002594 | 85.88 | ▼ 0.80% |
| 亿纬锂能 | sz300014 | 50.24 | ▼ 0.91% |
| 阳光电源 | sz300274 | 87.00 | ▼ 0.97% |
| 中国稀土 | sz000831 | 54.36 | ▼ 1.09% |
| 均胜电子 | sh600699 | 19.87 | ▼ 1.10% |
| 泸州老窖 | sz000568 | 76.90 | ▼ 1.13% |
| 保利发展 | sh600048 | 5.22 | ▼ 1.14% |
| 通威股份 | sh600438 | 11.71 | ▼ 1.26% |
| 浪潮信息 | sz000977 | 71.38 | ▼ 1.30% |
| 恒生电子 | sh600570 | 21.14 | ▼ 1.35% |
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 复星医药 | sh600196 | 22.44 | ▼ 1.36% |
| 贵州茅台 | sh600519 | 1290.88 | ▼ 1.41% |
| 瑞斯康达 | sh603803 | 11.21 | ▼ 1.58% |
| 赛力斯 | sh601127 | 48.42 | ▼ 1.75% |
| 招商蛇口 | sz001979 | 6.82 | ▼ 1.87% |
| 航天电器 | sz002025 | 64.20 | ▼ 2.09% |
| 汇川技术 | sz300124 | 55.92 | ▼ 2.15% |
| 恒瑞医药 | sh600276 | 44.71 | ▼ 2.19% |
| 万 科A | sz000002 | 3.19 | ▼ 2.45% |
| 山西汾酒 | sh600809 | 119.02 | ▼ 2.60% |
| 金地集团 | sh600383 | 2.32 | ▼ 3.33% |
| 广联达 | sz002410 | 8.55 | ▼ 3.61% |
数据来源:腾讯财经 + 新浪板块行情。个股涨跌幅仅供参考,不构成投资建议。