A股市场每日行情 — 2026-09-10

大盘指数

指数 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 3934.4 -0.43% -17.11 3949.25 3927.35
深证成指 13617.67 -0.77% -105.65 13713.87 13585.6
沪深300 4548.39 -0.53% -24.21 4569.83 4533.66
创业板指 3338.42 -0.49% -16.55 3368.73 3308.71

概念板块热度排行(按涨跌幅绝对值)

排名 板块名称 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨股涨跌幅
1 水产品 9 -477.34% 环旭电子 +254.00%
2 水域改革 10 -439.90% 敦煌种业 +47.00%
3 生物育种 15 -377.88% 敦煌种业 +47.00%
4 生态农业 22 -313.15% 敦煌种业 +47.00%
5 草甘膦 11 -266.17% 华银电力 +64.00%
6 乡村振兴 42 -237.08% 新农开发 +88.00%
7 高校背景 22 -236.26% 方正科技 +20.00%
8 超导概念 17 -229.97% 湘电股份 +8.00%
9 摘帽概念 30 -227.36% ST海龙 +3.00%
10 油气改革 28 -225.93% 宝利国际 +11.00%
11 智能机器 43 -213.08% 英唐智控 +85.00%
12 电解液 29 -212.31% 万盛股份 +22.00%
13 CXO概念 24 -212.28% 阳光诺和 +60.00%
14 三沙概念 15 -211.73% 海峡股份 +33.00%
15 宽带提速 18 -203.32% 大唐电信 +6.00%
16 含B股 82 -196.90% *ST皇庭 +14.00%
17 生物疫苗 44 -195.99% 鲁抗医药 +6.00%
18 百度概念 18 -193.80% 琏升科技 +37.00%
19 黄河三角 96 -186.89% ST新华锦 +59.00%
20 核电核能 65 -184.44% 闽东电力 +115.00%
21 未股改 15 -183.54% 张家界 +25.00%
22 生物燃料 13 -182.25% 迪森股份 +14.00%
23 内贸规划 30 -179.54% 南宁百货 +62.00%
24 鸡肉 22 -177.87% 京基智农 +211.00%
25 5G概念 47 -177.12% ST南都 +25.00%
26 婴童概念 24 -176.99% ST新华锦 +59.00%
27 钒电池 27 -174.99% 明星电力 +54.00%
28 华为汽车 97 -174.89% 吉大正元 +85.00%
29 图们江 32 -174.40% *ST利源 +2.00%
30 免疫治疗 21 -174.24% 南华生物 +5.00%

个股涨跌榜

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
天地科技 sh600582 4.94 +3.35% +0.16 4.95 4.86
中国船舶 sh600150 40.82 +3.26% +1.29 41.18 39.25
韶能股份 sz000601 6.45 +2.06% +0.13 6.54 6.25
农业银行 sh601288 6.94 +1.91% +0.13 6.95 6.82
招商银行 sh600036 41.57 +1.39% +0.57 41.67 40.8
工商银行 sh601398 8.1 +1.25% +0.10 8.13 8.02
招商蛇口 sz001979 6.88 +0.88% +0.06 7.01 6.76
航发动力 sh600893 41.71 +0.82% +0.34 42.44 40.51
中国人保 sh601319 7.94 +0.51% +0.04 7.99 7.85
XD中国平 sh601318 55.52 +0.43% +0.24 55.74 55.05
宁德时代 sz300750 338.06 +0.36% +1.22 340.8 330.5
宝钢股份 sh600019 5.92 +0.34% +0.02 5.94 5.87
中国人寿 sh601628 38.28 +0.34% +0.13 38.64 37.86
科大讯飞 sz002230 39.16 +0.31% +0.12 39.27 38.7
民生银行 sh600016 3.65 +0.27% +0.01 3.66 3.62
长江电力 sh600900 28.09 +0.14% +0.04 28.18 27.93
华润微 sh688396 56.28 +0.00% +0.00 56.97 55.43
中国重工 sh601989 5.1 +0.00% +0.00 0.0 0.0
士兰微 sh600460 30.24 -0.10% -0.03 30.63 29.8
中科曙光 sh603019 82.35 -0.10% -0.08 82.81 81.7
中国神华 sh601088 47.28 -0.11% -0.05 47.51 46.76
云南白药 sz000538 50.4 -0.14% -0.07 50.69 50.12
中稀有色 sh600259 78.0 -0.14% -0.11 79.15 77.26
保利发展 sh600048 5.21 -0.19% -0.01 5.27 5.15
中国联通 sh600050 4.2 -0.24% -0.01 4.21 4.17
新华保险 sh601336 59.72 -0.35% -0.21 60.14 59.4
华电国际 sh600027 4.88 -0.41% -0.02 4.91 4.85
恒生电子 sh600570 21.05 -0.43% -0.09 21.13 20.88
贵州茅台 sh600519 1285.13 -0.45% -5.75 1294.99 1282.0
柳钢股份 sh601003 3.89 -0.51% -0.02 3.93 3.84
扬杰科技 sz300373 86.41 -0.69% -0.60 87.68 85.55
固德威 sh688390 59.08 -0.71% -0.42 60.63 58.8
瑞斯康达 sh603803 11.13 -0.71% -0.08 11.3 10.98
亿纬锂能 sz300014 49.87 -0.74% -0.37 50.13 49.42
山东钢铁 sh600022 1.35 -0.74% -0.01 1.37 1.34
国电电力 sh600795 5.27 -0.75% -0.04 5.33 5.25
金地集团 sh600383 2.3 -0.86% -0.02 2.33 2.27
晶澳科技 sz002459 6.83 -0.87% -0.06 6.88 6.76
杉杉股份 sh600884 11.45 -0.87% -0.10 11.53 11.36
万 科A sz000002 3.16 -0.94% -0.03 3.2 3.14
鞍钢股份 sz000898 2.08 -0.95% -0.02 2.11 2.06
五 粮 液 sz000858 70.48 -0.96% -0.68 71.19 70.4
隆基绿能 sh601012 11.7 -1.10% -0.13 11.8 11.68
振华科技 sz000733 40.19 -1.16% -0.47 40.74 39.93
阳光电源 sz300274 85.93 -1.23% -1.07 87.7 85.36
航天电器 sz002025 63.4 -1.25% -0.80 65.05 63.1
华兰生物 sz002007 13.16 -1.28% -0.17 13.36 13.14
华能国际 sh600011 6.95 -1.28% -0.09 7.05 6.93
浪潮信息 sz000977 70.43 -1.33% -0.95 72.08 70.27
海光信息 sh688041 232.37 -1.45% -3.43 234.99 230.66
台基股份 sz300046 23.51 -1.47% -0.35 23.87 23.51
帝科股份 sz300842 63.5 -1.75% -1.13 64.89 62.84
通威股份 sh600438 11.5 -1.79% -0.21 11.7 11.49
兖矿能源 sh600188 21.75 -1.81% -0.40 22.47 21.7
龙佰集团 sz002601 15.45 -1.84% -0.29 15.77 15.41
中国稀土 sz000831 53.36 -1.84% -1.00 54.1 53.1
北方稀土 sh600111 38.18 -1.85% -0.72 38.66 38.1
广联达 sz002410 8.39 -1.87% -0.16 8.53 8.36
中兴通讯 sz000063 32.45 -1.93% -0.64 32.9 32.42
华友钴业 sh603799 37.4 -2.07% -0.79 37.98 37.37
华海药业 sh600521 15.54 -2.14% -0.34 15.87 15.45
温氏股份 sz300498 14.88 -2.17% -0.33 15.31 14.85
上海机电 sh600835 18.07 -2.17% -0.40 18.42 18.02
万华化学 sh600309 77.15 -2.18% -1.72 78.99 76.9
海大集团 sz002311 43.1 -2.25% -0.99 43.99 42.83
扬农化工 sh600486 57.08 -2.29% -1.34 58.76 56.85
水井坊 sh600779 26.56 -2.35% -0.64 27.2 26.51
联化科技 sz002250 14.48 -2.36% -0.35 14.82 14.3
牧原股份 sz002714 42.22 -2.38% -1.03 43.46 42.09
恒源煤电 sh600971 8.74 -2.46% -0.22 9.02 8.72
合盛硅业 sh603260 33.08 -2.48% -0.84 33.76 33.0
山西汾酒 sh600809 116.06 -2.49% -2.96 119.99 115.8
复星医药 sh600196 21.88 -2.50% -0.56 22.37 21.87
上海能源 sh600508 11.33 -2.50% -0.29 11.62 11.27
机器人 sz300024 13.98 -2.51% -0.36 14.3 13.98
汇川技术 sz300124 54.46 -2.61% -1.46 55.55 54.4
泸州老窖 sz000568 74.81 -2.72% -2.09 77.1 74.6
比亚迪 sz002594 83.52 -2.75% -2.36 85.19 83.48
赛力斯 sh601127 47.07 -2.79% -1.35 48.38 47.0
北汽蓝谷 sh600733 4.8 -2.83% -0.14 4.92 4.79
盘江股份 sh600395 5.52 -3.50% -0.20 5.73 5.48
均胜电子 sh600699 19.16 -3.57% -0.71 19.72 19.16
新 希 望 sz000876 7.61 -3.79% -0.30 7.86 7.59
恒瑞医药 sh600276 42.93 -3.98% -1.78 44.46 42.82
亨通光电 sh600487 63.91 -4.07% -2.71 65.68 63.8
傲农生物 sh603363 3.12 -4.29% -0.14 3.27 3.11
新五丰 sh600975 5.62 -4.58% -0.27 5.85 5.6

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-09-10