Daily snapshot of the highest-volume prediction markets — 2026-09-05
Data source: Polymarket via direct page scrape + event page extraction
| # | Market | Volume | Outcomes / Prices |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidential Election Winner 2028 | $702.22M | Yes 0.1¢ / No 100.0¢ |
| 2 | Republican Presidential Nominee 2028 | $699.10M | Yes 2.1¢ / No 98.0¢ |
| 3 | Brazil Presidential Election | $143.64M | Yes 0.1¢ / No 100.0¢ |
| 4 | Next French Presidential Election | $126.56M | Yes 35.2¢ / No 64.8¢ |
| 5 | Fed Decision in September? | $95.52M | Yes 0.1¢ / No 99.9¢ |
| 6 | 2026 Men’s US Open Winner (Tennis) | $19.74M | Yes 0.0¢ / No $1.00 |
| 7 | Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | $13.97M | Yes 14.5¢ / No 85.5¢ |
| 8 | Mubadala Citi DC Open: Alex de Minaur vs Stefanos | $2.04M | Alex de Minaur $1.00 / Stefanos Tsitsipas 0.0¢ |
| 9 | US Open ATP: Jiri Lehecka vs Stefanos Tsitsipas | $1.56M | Jiri Lehecka 0.1¢ / Stefanos Tsitsipas 100.0¢ |
| 10 | Bitcoin above ___ on July 29? | $1.43M | Yes $1.00 / No 0.0¢ |
| 11 | Mubadala Citi DC Open: Emma Navarro vs Elisabetta | $1.26M | Emma Navarro 0.0¢ / Elisabetta Cocciaret $1.00 |
| 12 | Bitcoin above ___ on August 8? | $1.07M | Yes $1.00 / No 0.0¢ |
| 13 | Elon Musk # tweets July 27 - July 29, 2026? | $1.03M | Yes 0.0¢ / No $1.00 |
| 14 | Generali Open: Vit Kopriva vs Ignacio Buse | $970.0K | Vit Kopriva 0.0¢ / Ignacio Buse $1.00 |
| 15 | San Jose State vs. Eastern Michigan | $904.4K | San Jose State 54.5¢ / Eastern Michigan 45.5¢ |
| 16 | The Memphis Classic: Ekaterina Alexandrova vs Kris | $777.7K | Ekaterina Alexandrov 0.0¢ / Kristina Liutova $1.00 |
| 17 | Golden State Valkyries vs. Phoenix Mercury | $687.7K | Golden State Valkyri 0.0¢ / Phoenix Mercury $1.00 |
| 18 | US Open WTA: Taylor Townsend vs Diana Shnaider | $678.7K | Taylor Townsend $1.00 / Diana Shnaider 0.0¢ |
| 19 | Estoril Open: Kyrian Jacquet vs Alexander Blockx | $674.4K | Kyrian Jacquet 0.0¢ / Alexander Blockx $1.00 |
| 20 | UFC Fight Night: Gigi Canuto vs. Carol Foro (Women | $665.5K | Gigi Canuto 0.0¢ / Carol Foro $1.00 |
Elections (4 markets, $1671.52M total)
Sports (11 markets, $29.95M total)
Crypto (2 markets, $2.50M total)
Legislation (1 markets, $13.97M total)
Other (2 markets, $96.55M total)
Report generated: 2026-09-05
Data: Polymarket.com · Generated 2026-09-05